- スプレッド
- 0.0 pips〜
- 最大レバレッジ
- 1:500
- 取引時間
- 24時間/週5日
- 銘柄数
- 60+
当社で取引するメリット
- 60以上の通貨ペア
- 0.0 pipsからのスプレッド
- 最大1:500のレバレッジ
- 24時間・週5日取引
人気の銘柄
| 銘柄 | スプレッド | 最大レバレッジ | 取引時間 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.0 | 1:500 | 24時間/週5日 |
| USD/JPY | 0.1 | 1:500 | 24時間/週5日 |
| GBP/USD | 0.2 | 1:500 | 24時間/週5日 |
| AUD/USD | 0.2 | 1:500 | 24時間/週5日 |
| EUR/JPY | 0.4 | 1:500 | 24時間/週5日 |
| GBP/JPY | 0.6 | 1:500 | 24時間/週5日 |
記載の数値は目安です。口座タイプや市場状況により異なります。

