- スプレッド
- 0.02〜
- 最大レバレッジ
- 1:20
- 取引時間
- 各取引所時間
- 銘柄数
- 900+
当社で取引するメリット
- 米国・欧州・アジア株
- 低い取引手数料
- 買い・売りどちらからでも
- 決算時の値動きを狙う
人気の銘柄
| 銘柄 | スプレッド | 最大レバレッジ | 取引時間 |
|---|---|---|---|
| Apple | 0.02 | 1:20 | 米国市場時間 |
| Microsoft | 0.03 | 1:20 | 米国市場時間 |
| NVIDIA | 0.03 | 1:20 | 米国市場時間 |
| Tesla | 0.05 | 1:20 | 米国市場時間 |
| トヨタ自動車 | 1.0 | 1:20 | 東京市場時間 |
| ソニーグループ | 1.0 | 1:20 | 東京市場時間 |
記載の数値は目安です。口座タイプや市場状況により異なります。

